หน้าแรก4CB • FRA
add
โดล ฟู้ด คอมพานี
ราคาปิดก่อนหน้า
€12.37
ช่วงราคาใน 1 วัน
€12.63 - €12.63
ช่วงราคาใน 1 ปี
€10.72 - €13.88
มูลค่าตามราคาตลาด
1.39B USD
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
84.00
อัตราส่วน P/E
-
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
-
การซื้อขายหุ้นหลัก
NYSE
ข่าวการตลาด
NDAQ
0.64%
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
| (USD) | ก.ย. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้ | 2.28B | 10.50% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 124.23M | 7.50% |
รายได้สุทธิ | 5.10M | -64.55% |
อัตรากำไรสุทธิ | 0.22 | -68.57% |
กำไรต่อหุ้น | 0.16 | -15.79% |
EBITDA | 59.82M | -17.74% |
อัตราภาษีที่แท้จริง | 20.22% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
| (USD) | ก.ย. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 330.38M | 23.81% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 4.45B | -1.41% |
หนี้สินทั้งหมด | 2.93B | -1.62% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 1.52B | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 95.16M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 0.85 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | 1.69% | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | 2.65% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
| (USD) | ก.ย. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้สุทธิ | 5.10M | -64.55% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | 89.00M | -17.32% |
เงินสดจากการลงทุน | 42.09M | 269.75% |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | -154.91M | -213.30% |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | -24.69M | -157.30% |
กระแสเงินสดอิสระ | 184.81M | 130.29% |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
2394
เว็บไซต์
พนักงาน
35,371