Startseite511451 • BOM
add
Dharani Finance Ltd
Letzter Kursschluss
8,89 ₹
Preisspanne heute
8,80 ₹ - 9,22 ₹
Preisspanne im Jahr
8,40 ₹ - 17,99 ₹
Marktkapitalisierung
43,95 Mio. INR
Durchschnittliches Volumen
637,00
KGV
7,17
Dividendenrendite
-
Primärbörse
BOM
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (INR) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 3,65 Mio. | -15,05 % |
Betriebskosten | — | — |
Nettogewinn | 1,58 Mio. | -31,31 % |
Nettoumsatzrendite | 43,32 | -19,13 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 2,72 Mio. | 17,51 % |
Effektiver Steuersatz | 41,60 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (INR) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 1,17 Mio. | 441,67 % |
Gesamtvermögen | — | — |
Gesamtverbindlichkeiten | — | — |
Gesamtkapital | 97,48 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 4,94 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,46 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | — | — |
Kapitalrendite | 6,95 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (INR) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 1,58 Mio. | -31,31 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
1990
Website
Mitarbeiter
3