Pàgina d'inici5122 • TYO
add
Okamoto Industries Inc
Tancament anterior
5.830,00 ¥
Interval de preus d'avui
5.810,00 ¥ - 5.890,00 ¥
Interval anual
4.450,00 ¥ - 5.890,00 ¥
Capitalit. borsària
103,90 kM JPY
Volum mitjà
12,31 k
Ràtio preu-benefici
18,02
Rendibilitat per dividend
2,04 %
Borsa principal
TYO
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (JPY) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 25,97 kM | -8,63 % |
Despesa d'explotació | 3788,00 M | -0,11 % |
Ingressos nets | 1465,00 M | 90,26 % |
Marge de benefici net | 5,64 | 108,12 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 2396,50 M | -19,30 % |
Taxa impositiva efectiva | 19,88 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (JPY) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 37,09 kM | -8,05 % |
Actiu total | 151,15 kM | 4,08 % |
Passiu total | 52,36 kM | -0,77 % |
Capital total | 98,80 kM | — |
Accions en circulació | 17,09 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,01 | — |
Rendiment | 2,89 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 4,31 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (JPY) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 1465,00 M | 90,26 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Conseller delegat, CO
Data de fundació
10 de gen. 1934
Seu principal
Lloc web
Empleats
2.704