Beranda5535 • TYO
add
Migalo Holdings Inc
Tutup sebelumnya
¥395,00
Rentang hari
¥380,00 - ¥393,00
Rentang tahun
¥337,00 - ¥1.490,00
Kapitalisasi pasar
24,62 M JPY
Volume Rata-Rata
11,22 rb
Rasio P/E
17,39
Hasil dividen
1,84%
Bursa utama
TYO
Dalam berita
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (JPY) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 10,41 M | 0,66% |
Biaya operasional | 1,45 M | 24,32% |
Penghasilan bersih | 82,98 jt | -57,96% |
Margin laba bersih | 0,80 | — |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 395,33 jt | -9,68% |
Tarif pajak efektif | 43,91% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (JPY) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 8,90 M | -0,82% |
Total aset | 56,56 M | 1,27% |
Total liabilitas | 41,44 M | -7,30% |
Total ekuitas | 15,13 M | — |
Saham yang beredar | 64,29 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,70 | — |
Tingkat pengembalian aset | 1,69% | — |
Tingkat pengembalian modal | 1,85% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (JPY) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 82,98 jt | -57,96% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
2004
Situs
Karyawan
381