Start5930 • TYO
add
Bunka Shutter Co Ltd
Seneste lukkekurs
1.977,00 ¥
Dagsinterval
1.988,00 ¥ - 2.010,00 ¥
Årsinterval
1.658,00 ¥ - 2.772,00 ¥
Markedsværdi
143,53 mia. JPY
Gns. volumen
101,09 t
P/E-værdi
10,51
Udbytteprocent
3,97 %
Primær børs
TYO
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (JPY) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 59,19 mia. | 2,67 % |
Driftsudgifter | 12,44 mia. | 3,64 % |
Nettoindtægt | 3,45 mia. | -8,11 % |
Overskudsgrad | 5,84 | -10,43 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 9,10 mia. | 61,31 % |
Effektiv afgiftssats | 33,54 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (JPY) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 40,77 mia. | -1,72 % |
Samlede aktiver | 206,21 mia. | -0,29 % |
Samlede passiver | 94,82 mia. | -7,02 % |
Samlet egenkapital | 111,39 mia. | — |
Shares outstanding | 70,34 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 1,25 | — |
Afkast af aktiver | 5,30 % | — |
Afkast af kapital | 8,60 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (JPY) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 3,45 mia. | -8,11 % |
Pengestrøm fra drift | — | — |
Pengestrøm fra investering | — | — |
Pengestrøm fra finansiering | — | — |
Nettoændring i likviditet | — | — |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Grundlagt
18. apr. 1955
Website
Ansatte
5.369