Startseite5949 • TYO
add
Unipres Corp
Letzter Kursschluss
1.478,00 ¥
Preisspanne heute
1.455,00 ¥ - 1.491,00 ¥
Preisspanne im Jahr
840,00 ¥ - 1.505,00 ¥
Marktkapitalisierung
65,66 Mrd. JPY
Durchschnittliches Volumen
134.753,00
KGV
-
Dividendenrendite
4,11 %
Primärbörse
TYO
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (JPY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 74,42 Mrd. | 0,84 % |
Betriebskosten | 7,05 Mrd. | 3,92 % |
Nettogewinn | -2,88 Mrd. | -229,29 % |
Nettoumsatzrendite | -3,87 | -227,97 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 6,30 Mrd. | 12,29 % |
Effektiver Steuersatz | -530,77 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (JPY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 45,30 Mrd. | -6,80 % |
Gesamtvermögen | 290,43 Mrd. | -8,32 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 135,83 Mrd. | -9,23 % |
Gesamtkapital | 154,60 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 44,59 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,49 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 0,26 % | — |
Kapitalrendite | 0,36 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (JPY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -2,88 Mrd. | -229,29 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
01.03.1945
Website
Mitarbeiter
7.581