Domů6024 • TPE
add
Capital Futures Corp
Předchozí závěrečná cena
52,80 NT$
Rozsah během dne
52,30 NT$ - 53,00 NT$
Rozsah během roku
43,10 NT$ - 57,00 NT$
Tržní kapitalizace
13,12 mld. TWD
Prům. objem
11,33 tis.
P/E poměr
10,32
Dividendový výnos
5,39 %
Primární burza
TPE
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (TWD) | září 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 708,07 mil. | -10,20 % |
Provozní náklady | 388,47 mil. | -4,10 % |
Čisté příjmy | 356,77 mil. | 2,66 % |
Čistá zisková marže | 50,39 | 14,31 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | — | — |
Efektivní daňová sazba | 17,23 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (TWD) | září 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 8,79 mld. | 59,53 % |
Celkový počet zdrojů | 68,94 mld. | 10,13 % |
Celkové závazky | 58,92 mld. | 6,86 % |
Celkový kapitál | 10,02 mld. | — |
Akcie v oběhu | 249,94 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 1,32 | — |
Návratnost aktiv | 2,03 % | — |
Návratnost kapitálu | — | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (TWD) | září 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | 356,77 mil. | 2,66 % |
Provozní příjem | 1,14 mld. | 357,39 % |
Hotovost z investování | -31,71 mil. | 67,91 % |
Hotovost z financování | -715,06 mil. | 2,30 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | 442,74 mil. | 173,49 % |
Volný peněžní tok | — | — |
O
Založeno
1997