ပင်မစာမျက်နှာ6286 • TYO
add
Seiko Corp
ယခင် အပိတ်
၁,၃၉၀.၀၀ ¥
ရက်အပိုင်းအခြား
၁,၃၉၀.၀၀ ¥ - ၁,၄၀၃.၀၀ ¥
နှစ်အပိုင်းအခြား
၆၇၇.၀၀ ¥ - ၁,၅၀၉.၀၀ ¥
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၉၀၉.၆၁ ဋေ JPY
ပျမ်းမျှပမာဏ
၆.၄၆ ထောင်
P/E အချိုး
၇.၇၂
အစုပေါ် အမြတ်
၁.၅၇%
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
TYO
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
| (JPY) | ၂၀၂၅ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ရရှိငွေ | ဋေ ၁.၀၈ ထ | ၁၃.၃၆% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၁၈၇.၅၀ ဋေ | ၃.၇၁% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၃၅.၇၀ ကုဋေ | ၄၅.၇၁% |
အသားတင်အမြတ် | ၃.၃၀ | ၂၈.၉၁% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၆၉.၄၀ ကုဋေ | ၁၅.၆၇% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၂၄.၀၄% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
| (JPY) | ၂၀၂၅ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၆၇၉.၁၀ ဋေ | -၅.၈၈% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ဋေ ၂.၈၆ ထ | ၃.၈၇% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ဋေ ၁.၁၉ ထ | -၁.၈၀% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ဋေ ၁.၆၇ ထ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၆.၄၆ သန်း | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၀.၅၄ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၄.၀၈% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၅.၉၈% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
| (JPY) | ၂၀၂၅ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၃၅.၇၀ ကုဋေ | ၄၅.၇၁% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | — | — |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | — | — |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | — | — |
အသားတင်ငွေသား | — | — |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | — | — |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၃၉ မေ ၁၈
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၈၈၇