Tuis6289 • TYO
add
Giken Ltd
Vorige sluiting
¥1 772,00
Dagwisseling
¥1 774,00 - ¥1 808,00
Jaarwisseling
¥1 345,00 - ¥2 570,00
Markkapitalisasie
48,95 mjd JPY
Gemiddelde volume
126,66 k
P/V-verhouding
26,96
Dividend-opbrengs
2,71%
Primêre beurs
TYO
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (JPY) | Feb. 2026info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 6,53 mjd | 3,73% |
Bedryfskoste | 1,85 mjd | 4,35% |
Netto inkomste | 202,00 m | -64,06% |
Netto winsgrens | 3,09 | -65,36% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 676,50 m | -35,23% |
Effektiewe belastingkoers | 44,20% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (JPY) | Feb. 2026info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 7,36 mjd | -4,54% |
Totale bates | 46,48 mjd | -2,65% |
Totale aanspreeklikheid | 7,04 mjd | -0,40% |
Totale ekwiteit | 39,44 mjd | — |
Uitstaande aandele | 25,37 m | — |
Prys om te bespreek | 1,14 | — |
Opbrengs op bates | 1,77% | — |
Opbrengs op kapitaal | 2,07% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (JPY) | Feb. 2026info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 202,00 m | -64,06% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
1967
Webwerf
Werknemers
703