דף הבית6490 • TYO
add
PILLAR Corp
שער סגירה קודם
7,920.00 ¥
טווח יומי
7,670.00 ¥ - 7,970.00 ¥
טווח שנתי
2,810.00 ¥ - 8,660.00 ¥
שווי שוק
198.34B JPY
נפח מסחר ממוצע
110.73K
מכפיל רווח
21.03
תשואת דיבידנד
1.53%
בורסה עיקרית
TYO
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (JPY) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 14.73B | 8.14% |
הוצאות תפעוליות | 2.99B | 11.23% |
רווח נקי | 2.49B | 11.39% |
שולי רווח נקי | 16.94 | 3.04% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | — | — |
שיעור מס אפקטיבי | 30.68% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (JPY) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 21.31B | 23.93% |
סך כל הנכסים | 100.71B | 6.22% |
חבות כוללת | 23.96B | 1.59% |
הון עצמי כולל | 76.75B | — |
הון עומד | 22.86M | — |
מכפיל הון | 2.36 | — |
תשואה על הנכסים | 7.64% | — |
תשואה על הון | 8.72% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (JPY) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 2.49B | 11.39% |
מזומנים מפעילות שוטפת | — | — |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | — | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
מנכ"ל
תאריך הקמה
1924
אתר
עובדים
1,212