Startseite6744 • TYO
add
Nohmi Bosai Ltd
Letzter Kursschluss
4.025,00 ¥
Preisspanne heute
4.025,00 ¥ - 4.070,00 ¥
Preisspanne im Jahr
2.723,00 ¥ - 4.235,00 ¥
Marktkapitalisierung
246,37 Mrd. JPY
Durchschnittliches Volumen
99.413,00
KGV
22,37
Dividendenrendite
2,37 %
Primärbörse
TYO
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (JPY) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 31,34 Mrd. | 2,86 % |
Betriebskosten | 7,95 Mrd. | 12,77 % |
Nettogewinn | 2,20 Mrd. | 1,61 % |
Nettoumsatzrendite | 7,03 | -1,13 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 3,79 Mrd. | 0,89 % |
Effektiver Steuersatz | 31,06 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (JPY) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 50,00 Mrd. | 5,61 % |
Gesamtvermögen | 155,91 Mrd. | 4,91 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 26,59 Mrd. | 1,01 % |
Gesamtkapital | 129,32 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 58,86 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,84 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 5,00 % | — |
Kapitalrendite | 6,05 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (JPY) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 2,20 Mrd. | 1,61 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
05.05.1944
Website
Mitarbeiter
2.875