Tuis7065 • TYO
add
UPR Corp
Vorige sluiting
¥965,00
Dagwisseling
¥979,00 - ¥1 022,00
Jaarwisseling
¥601,00 - ¥1 138,00
Markkapitalisasie
7,80 mjd JPY
Gemiddelde volume
31,10 k
P/V-verhouding
13,94
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
TYO
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (JPY) | Nov. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 3,90 mjd | 2,93% |
Bedryfskoste | 1,06 mjd | -11,41% |
Netto inkomste | 239,00 m | 1 493,33% |
Netto winsgrens | 6,12 | 1 430,00% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 1,06 mjd | 40,91% |
Effektiewe belastingkoers | 33,96% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (JPY) | Nov. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 3,12 mjd | 12,45% |
Totale bates | 21,94 mjd | 3,09% |
Totale aanspreeklikheid | 12,56 mjd | 1,78% |
Totale ekwiteit | 9,38 mjd | — |
Uitstaande aandele | 7,66 m | — |
Prys om te bespreek | 0,80 | — |
Opbrengs op bates | 3,14% | — |
Opbrengs op kapitaal | 3,77% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (JPY) | Nov. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 239,00 m | 1 493,33% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
02 Mrt. 1979
Werknemers
224