Pàgina d'inici7256 • TYO
add
Kasai Kogyo Co., Ltd
Tancament anterior
281,00 ¥
Interval de preus d'avui
273,00 ¥ - 287,00 ¥
Interval anual
75,00 ¥ - 420,00 ¥
Capitalit. borsària
10,91 kM JPY
Volum mitjà
1,54 M
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
TYO
Notícies dels mercats
.INX
1,33 %
14,19 %
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (JPY) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 49,77 kM | -4,25 % |
Despesa d'explotació | 5723,00 M | 16,01 % |
Ingressos nets | 2147,00 M | 218,55 % |
Marge de benefici net | 4,31 | 231,54 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 4295,00 M | 480,41 % |
Taxa impositiva efectiva | 20,20 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (JPY) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 25,06 kM | -12,45 % |
Actiu total | 140,49 kM | -3,95 % |
Passiu total | 121,73 kM | -2,65 % |
Capital total | 18,76 kM | — |
Accions en circulació | 38,69 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,13 | — |
Rendiment | 4,47 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 6,56 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (JPY) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 2147,00 M | 218,55 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
1912
Lloc web
Empleats
8.030