Tuis7739 • TYO
add
Canon Electronics, Inc.
Vorige sluiting
ÂĄ3Â 635,00
Dagwisseling
ÂĄ3Â 635,00 - ÂĄ3Â 640,00
Jaarwisseling
ÂĄ2Â 187,00 - ÂĄ3Â 650,00
Markkapitalisasie
153,42Â mjd JPY
Gemiddelde volume
47,66Â k
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (JPY) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 27,22Â mjd | -2,25% |
Bedryfskoste | 2,51Â mjd | 1,99% |
Netto inkomste | 1,60Â mjd | -20,60% |
Netto winsgrens | 5,88 | -18,78% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 2,56Â mjd | -11,77% |
Effektiewe belastingkoers | 27,32% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (JPY) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 58,47Â mjd | 93,52% |
Totale bates | 147,08Â mjd | 3,66% |
Totale aanspreeklikheid | 20,13Â mjd | -0,12% |
Totale ekwiteit | 126,95 mjd | — |
Uitstaande aandele | 40,90 m | — |
Prys om te bespreek | 1,17 | — |
Opbrengs op bates | 3,22% | — |
Opbrengs op kapitaal | 3,73% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (JPY) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 1,60Â mjd | -20,60% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
1947
Hoofkwartier
Werknemers
5Â 574