હોમ7980 • TYO
add
Shigematsu Works Co Ltd
અગાઉનો બંધ ભાવ
¥1,347.00
આજની રેંજ
¥1,050.00 - ¥1,330.00
વર્ષની રેંજ
¥727.00 - ¥1,347.00
માર્કેટ કેપ
8.14 અબજ JPY
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
52.48 હજાર
P/E ગુણોત્તર
11.50
ડિવિડન્ડ ઊપજ
1.33%
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
TYO
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
| (JPY) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
આવક | 4.05 અબજ | 17.92% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 93.80 કરોડ | 4.22% |
કુલ આવક | 22.80 કરોડ | 128.00% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 5.63 | 93.47% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 51.12 કરોડ | 45.34% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 30.91% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
| (JPY) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 1.58 અબજ | 17.77% |
કુલ અસેટ | 20.40 અબજ | 8.30% |
કુલ જવાબદારીઓ | 11.41 અબજ | 11.01% |
કુલ ઇક્વિટિ | 8.98 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 71.12 લાખ | — |
બુક વેલ્યૂ | 1.07 | — |
અસેટ પર વળતર | 4.26% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 5.58% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
| (JPY) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
કુલ આવક | 22.80 કરોડ | 128.00% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | — | — |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | — | — |
વિશે
સ્થાપના
1917
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
390