ഹോം8020 • TYO
add
Kanematsu Corp
മുൻദിന അവസാന വില
¥2,074.50
ദിവസ ശ്രേണി
¥2,025.00 - ¥2,064.00
വർഷ ശ്രേണി
¥1,015.25 - ¥2,081.50
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
343.24B JPY
ശരാശരി അളവ്
728.85K
വില/ലാഭം അനുപാതം
11.91
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
2.71%
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
TYO
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (JPY) | 2025 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | 262.38B | 204.53% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 28.48B | 5.77% |
അറ്റാദായം | 9.15B | 19.26% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 3.49 | 214.05% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 18.52B | 131.52% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 31.01% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (JPY) | 2025 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 53.80B | 1.51% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 671.52B | -4.43% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 467.16B | -9.88% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 204.36B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 166.41M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 1.81 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 5.55% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 9.30% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (JPY) | 2025 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | 9.15B | 19.26% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 15.87B | -45.19% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -4.00B | -2.04% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -7.68B | 68.68% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | 4.58B | 1,011.53% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | 13.46B | 194.64% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1889
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
8,644