Tuis8045 • TPE
add
Twoway Communications Inc
Vorige sluiting
NT$79,70
Jaarwisseling
NT$61,10 - NT$153,00
Markkapitalisasie
7,57 mjd TWD
Gemiddelde volume
143,03 k
P/V-verhouding
95,40
Dividend-opbrengs
2,47%
Primêre beurs
TPE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (TWD) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 353,15 m | -9,61% |
Bedryfskoste | 88,98 m | 26,89% |
Netto inkomste | 37,64 m | 536,59% |
Netto winsgrens | 10,66 | 605,96% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 54,18 m | 152,21% |
Effektiewe belastingkoers | 22,77% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (TWD) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 531,16 m | 93,89% |
Totale bates | 2,59 mjd | 25,90% |
Totale aanspreeklikheid | 610,47 m | -20,43% |
Totale ekwiteit | 1,98 mjd | — |
Uitstaande aandele | 95,00 m | — |
Prys om te bespreek | 3,83 | — |
Opbrengs op bates | 3,98% | — |
Opbrengs op kapitaal | 4,88% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (TWD) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 37,64 m | 536,59% |
Kontant van bedrywe | -119,79 m | 56,84% |
Kontant van beleggings | 88,42 m | -40,40% |
Kontant van finansiering | -212,86 m | 45,06% |
Netto kontantverandering | -233,51 m | 55,39% |
Beskikbare kontantvloei | -332,22 m | 49,92% |
Meer oor
Gestig
1981
Webwerf
Werknemers
217