Laman Utama8151 • TYO
add
Toyo Corp
Tutup sebelumnya
ÂĄ1,802.00
Julat hari
ÂĄ1,781.00 - ÂĄ1,814.00
Julat tahun
ÂĄ1,170.00 - ÂĄ1,840.00
Permodalan pasaran
46.64B JPY
Bilangan Purata
56.36K
Nisbah P/E
32.32
Hasil dividen
3.86%
Pertukaran utama
TYO
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (JPY) | Sep 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 9.11B | -0.09% |
Perbelanjaan pengendalian | 3.24B | -1.61% |
Pendapatan bersih | 585.89J | 190.89% |
Margin untung bersih | 6.43 | 190.95% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | 1.13B | 65.62% |
Kadar cukai berkesan | 23.63% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (JPY) | Sep 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 5.74B | 14.05% |
Jumlah aset | 39.94B | 2.05% |
Jumlah liabiliti | 11.82B | 7.37% |
Jumlah ekuiti | 28.12B | — |
Syer tertunggak | 21.55J | — |
Harga kepada buku | 1.38 | — |
Pulangan pada aset | 5.27% | — |
Pulangan pada modal | 7.17% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (JPY) | Sep 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | 585.89J | 190.89% |
Tunai daripada operasi | — | — |
Tunai daripada pelaburan | — | — |
Tunai daripada pembiayaan | — | — |
Perubahan bersih dalam tunai | — | — |
Aliran tunai bebas | — | — |
Perihal
Diasaskan
1953
Tapak web
Pekerja
653