ഹോം8317 • HKG
add
Finet Group Ltd
മുൻദിന അവസാന വില
$0.075
വർഷ ശ്രേണി
$0.056 - $0.13
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
74.99M HKD
ശരാശരി അളവ്
18.27K
വില/ലാഭം അനുപാതം
38.07
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
HKG
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (HKD) | 2025 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | 3.93M | 88.48% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 1.92M | 0.34% |
അറ്റാദായം | 966.00K | 144.92% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 24.60 | 123.83% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | -694.00K | 75.01% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | — | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (HKD) | 2025 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 7.12M | -61.10% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 64.64M | -16.35% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 21.29M | -44.74% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 43.35M | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 999.81M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 1.50 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | -2.93% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | -3.48% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (HKD) | 2025 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | 966.00K | 144.92% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 76.00K | 103.58% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 1.50K | -85.71% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -1.23M | -117.36% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | -1.04M | -121.30% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | 464.81K | 147.02% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1998
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
49