ホーム8334 • TYO
add
群馬銀行
前日の終値
¥2,121.00
日次変動幅
¥2,072.00 - ¥2,121.00
年間変動幅
¥957.00 - ¥2,332.50
時価総額
8262.18億 JPY
平均取引高
110.12万
株価収益率
13.99
配当利回り
2.64%
優先市場
TYO
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (JPY) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 515.33億 | 25.71% |
営業費用 | 270.59億 | -3.80% |
純利益 | 169.37億 | 89.13% |
純利益率 | 32.87 | 50.43% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | — | — |
実効税率 | 30.51% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (JPY) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 1.37兆 | 0.16% |
総資産 | 10.77兆 | 1.52% |
負債総額 | 10.17兆 | 1.22% |
純資産 | 6055.41億 | — |
発行済み株式 | 3.79億 | — |
帳簿価格 | 1.33 | — |
総資産利益率 | 0.63% | — |
資本利益率 | — | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (JPY) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | 169.37億 | 89.13% |
営業キャッシュ フロー | — | — |
投資キャッシュ フロー | — | — |
財務キャッシュ フロー | — | — |
現金の純増減額 | — | — |
フリー キャッシュ フロー | — | — |
概要
株式会社群馬銀行は、群馬県前橋市に本店を置く地方銀行。略称は群銀、GB。 Wikipedia
設立
1878
ウェブサイト
従業員数
2,927