Pagrindinis9158 • TYO
add
CUC Inc
Ankstesnė uždarymo kaina
898,00 ¥
Dienos intervalas
896,00 ¥ - 911,00 ¥
Metų intervalas
811,00 ¥ - 1 514,00 ¥
Bendroji vertė rinkoje
26,90 mlrd. JPY
Vidutinė prekybos apimtis
179,29 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
14,66
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
TYO
Rinkos naujienos
LITE
2,16 %
0,049 %
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (JPY) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 13,88 mlrd. | 7,17 % |
Veiklos sąnaudos | 5,06 mlrd. | 1,38 % |
Grynosios pajamos | 821,00 mln. | 7,88 % |
Grynojo pelno marža | 5,92 | 0,68 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 2,29 mlrd. | 15,70 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 38,14 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (JPY) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 13,27 mlrd. | 14,64 % |
Visas turtas | 95,98 mlrd. | 10,60 % |
Visi įsipareigojimai | 63,79 mlrd. | 13,43 % |
Visos paprastosios akcijos | 32,19 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 29,32 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,83 | — |
Turto grąža | 3,87 % | — |
Kapitalo grąža | 4,36 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (JPY) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 821,00 mln. | 7,88 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
2014-08-08
Svetainė
Darbuotojų skaičius
5 145