Pàgina d'inici9360 • TYO
add
Suzuyo Shinwart Corp
Tancament anterior
3.160,00 ¥
Interval de preus d'avui
3.105,00 ¥ - 3.205,00 ¥
Interval anual
2.055,00 ¥ - 3.300,00 ¥
Capitalit. borsària
9330,00 M JPY
Volum mitjà
2,61 k
Ràtio preu-benefici
8,05
Rendibilitat per dividend
2,89 %
Borsa principal
TYO
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (JPY) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 4892,00 M | 6,16 % |
Despesa d'explotació | 941,00 M | 20,49 % |
Ingressos nets | 204,00 M | 9,09 % |
Marge de benefici net | 4,17 | 2,71 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 439,00 M | 4,40 % |
Taxa impositiva efectiva | 33,77 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (JPY) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 1791,00 M | 39,27 % |
Actiu total | 11,90 kM | 13,29 % |
Passiu total | 7362,00 M | 8,25 % |
Capital total | 4541,00 M | — |
Accions en circulació | 2,84 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,98 | — |
Rendiment | 6,23 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 12,05 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (JPY) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 204,00 M | 9,09 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
29 de maig 1947
Lloc web
Empleats
880