Home page9369 • TYO
add
KRS Corp
Chiusura precedente
2824,00Â ÂĄ
Intervallo giornaliero
2796,00Â ÂĄ - 2953,00Â ÂĄ
Intervallo annuale
1765,00Â ÂĄ - 3680,00Â ÂĄ
Cap di mercato
74,06Â Mld JPY
Volume medio
59,08K
Rapporto P/E
27,53
Dividendo/Prezzo
0,80%
Borsa valori principale
TYO
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (JPY) | feb 2026info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 50,09Â Mld | 3,22% |
Spese di gestione | 1,83Â Mld | 7,57% |
Utile netto | 586,00Â Mln | -1,84% |
Margine di profitto netto | 1,17 | -4,88% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 3,23Â Mld | 5,70% |
Aliquota fiscale effettiva | 25,72% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (JPY) | feb 2026info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 5,07Â Mld | 5,60% |
Totale attivo | 138,05Â Mld | 6,77% |
Totale passivo | 79,66Â Mld | 7,72% |
Patrimonio netto totale | 58,39 Mld | — |
Azioni in circolazione | 24,86 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 1,52 | — |
Rendimento delle attività | 2,35% | — |
Rendimento sul capitale | 3,06% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (JPY) | feb 2026info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 586,00Â Mln | -1,84% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Liquidità da investimenti | — | — |
Liquidità da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
1 feb 1966
Sito web
Dipendenti
7.971