Tuis9663 • TYO
add
Nagawa Co Ltd
Vorige sluiting
¥5 240,00
Dagwisseling
¥5 210,00 - ¥5 300,00
Jaarwisseling
¥5 160,00 - ¥6 990,00
Markkapitalisasie
86,53 mjd JPY
Gemiddelde volume
28,55 k
P/V-verhouding
19,87
Dividend-opbrengs
1,13%
Primêre beurs
TYO
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (JPY) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 7,87 mjd | — |
Bedryfskoste | 2,28 mjd | — |
Netto inkomste | 651,00 m | — |
Netto winsgrens | 8,27 | — |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 1,91 mjd | — |
Effektiewe belastingkoers | 33,37% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (JPY) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 8,19 mjd | — |
Totale bates | 67,32 mjd | — |
Totale aanspreeklikheid | 7,12 mjd | — |
Totale ekwiteit | 60,20 mjd | — |
Uitstaande aandele | 15,71 m | — |
Prys om te bespreek | 1,37 | — |
Opbrengs op bates | 3,52% | — |
Opbrengs op kapitaal | 3,91% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (JPY) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 651,00 m | — |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
21 Jul. 1966
Webwerf
Werknemers
537