ഹോം9686 • TYO
add
Toyo Tec Co Ltd
മുൻദിന അവസാന വില
¥1,673.00
ദിവസ ശ്രേണി
¥1,640.00 - ¥1,697.00
വർഷ ശ്രേണി
¥1,100.00 - ¥1,777.00
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
19.13B JPY
ശരാശരി അളവ്
10.23K
വില/ലാഭം അനുപാതം
8.44
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
3.12%
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
TYO
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (JPY) | 2025 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | 12.82B | 47.11% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 1.39B | -4.48% |
അറ്റാദായം | 800.00M | 419.48% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 6.24 | 252.54% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 1.51B | 129.96% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 31.86% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (JPY) | 2025 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 10.03B | 4.45% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 41.25B | 9.39% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 18.06B | 10.82% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 23.19B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 10.41M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 0.75 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 6.97% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 8.82% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (JPY) | 2025 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | 800.00M | 419.48% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | — | — |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | — | — |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | — | — |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1966 ജനു 5
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
2,131