Strona główna9780 • TYO
add
Harima B.Stem Corp
Poprz. zamknięcie
1039,00 ¥
Zakres dzienny
1027,00 ¥ - 1040,00 ¥
Zakres roczny
617,00 ¥ - 1055,00 ¥
Kapitalizacja rynkowa
9,88 mld JPY
Śr. liczba
5,55 tys.
Wskaźnik C/Z
10,67
Dochód z dywidendy
2,82%
Główna giełda
TYO
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (JPY) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 8,18 mld | 12,29% |
Koszty operacyjne | 821,00 mln | 18,81% |
Dochód netto | 301,00 mln | 55,15% |
Marża zysku netto | 3,68 | 38,35% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 456,25 mln | 51,08% |
Efektywna stawka podatkowa | 31,43% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (JPY) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 5,82 mld | 3,87% |
Aktywa łącznie | 16,79 mld | 12,03% |
Zobowiązania łącznie | 7,04 mld | 16,39% |
Łączny kapitał | 9,74 mld | — |
Należne akcje | 9,22 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,98 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 6,17% | — |
Zwrot z kapitału | 8,95% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (JPY) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 301,00 mln | 55,15% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
6 paź 1961
Strona internetowa
Pracownicy
1 759