Inicio9802 • TPE
add
Fulgent Sun Internatinl (Holding) Co Ltd
Cierre anterior
90,70 NT$
Intervalo diario
90,50 NT$ - 92,50 NT$
Intervalo anual
90,00 NT$ - 151,50 NT$
Cap. bursátil
18,25 mil M TWD
Volumen medio
88,14 mil
Relación precio-beneficio
15,46
Rentabilidad por dividendo
5,62 %
Bolsa de valores principal
TPE
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (TWD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 4575,29 M | 4,26 % |
Gastos operativos | 397,18 M | -11,75 % |
Ingresos netos | 360,12 M | -38,38 % |
Margen de beneficio neto | 7,87 | -40,92 % |
Beneficios por acción | 1,79 | -41,69 % |
EBITDA | 623,70 M | -6,47 % |
Tipo impositivo efectivo | 21,60 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (TWD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 2792,20 M | -21,24 % |
Activos totales | — | — |
Responsabilidades totales | — | — |
Patrimonio total | 13,27 mil M | — |
Acciones en circulación | 201,19 M | — |
Precio-valor contable | 1,38 | — |
Rentabilidad económica | — | — |
Retorno sobre capital | 6,53 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (TWD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 360,12 M | -38,38 % |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
1995
Sitio web
Empleados
15.000