Pagrindinis9816 • TYO
add
Striders Corp
Ankstesnė uždarymo kaina
313,00 ¥
Dienos intervalas
302,00 ¥ - 313,00 ¥
Metų intervalas
191,00 ¥ - 384,00 ¥
Bendroji vertė rinkoje
3,00 mlrd. JPY
Vidutinė prekybos apimtis
19,68 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
19,16
Pajamos iš dividendų
1,62 %
Pagrindinė akcijų birža
TYO
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (JPY) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 2,10 mlrd. | 5,63 % |
Veiklos sąnaudos | 531,00 mln. | 5,78 % |
Grynosios pajamos | 49,00 mln. | −19,67 % |
Grynojo pelno marža | 2,33 | −23,86 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 90,25 mln. | 125,62 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 33,78 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (JPY) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 2,27 mlrd. | 16,86 % |
Visas turtas | 5,74 mlrd. | 11,39 % |
Visi įsipareigojimai | 3,03 mlrd. | 11,20 % |
Visos paprastosios akcijos | 2,71 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 8,90 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,03 | — |
Turto grąža | 2,53 % | — |
Kapitalo grąža | 3,08 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (JPY) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 49,00 mln. | −19,67 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
1965-02-04
Svetainė
Darbuotojų skaičius
115