Laman Utama9941 • TPE
add
Taiwan Acceptance Corp
Tutup sebelumnya
NT$76.80
Julat hari
NT$76.20 - NT$77.00
Julat tahun
NT$71.80 - NT$111.43
Permodalan pasaran
49.31B TWD
Bilangan Purata
1.64J
Nisbah P/E
11.44
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
TPE
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (TWD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 9.80B | -2.67% |
Perbelanjaan pengendalian | 2.90B | -11.04% |
Pendapatan bersih | 1.14B | 35.83% |
Margin untung bersih | 11.65 | 39.52% |
Pendapatan bagi setiap syer | 1.88 | 26.54% |
EBITDA | 5.07B | 299.00% |
Kadar cukai berkesan | 14.42% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (TWD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 11.55B | 21.42% |
Jumlah aset | 284.60B | -1.98% |
Jumlah liabiliti | 243.68B | -2.97% |
Jumlah ekuiti | 40.92B | — |
Syer tertunggak | 697.24J | — |
Harga kepada buku | 1.35 | — |
Pulangan pada aset | 1.11% | — |
Pulangan pada modal | 1.25% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (TWD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | 1.14B | 35.83% |
Tunai daripada operasi | 3.11B | -37.48% |
Tunai daripada pelaburan | -2.04B | -358.05% |
Tunai daripada pembiayaan | -1.09B | 80.14% |
Perubahan bersih dalam tunai | 95.23J | -67.85% |
Aliran tunai bebas | 21.70B | 130.76% |
Perihal
Diasaskan
1990
Tapak web
Pekerja
1,159