ഹോം9982 • TYO
add
Takihyo Co Ltd
മുൻദിന അവസാന വില
¥2,161.00
വർഷ ശ്രേണി
¥1,097.00 - ¥2,344.00
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
19.02B JPY
ശരാശരി അളവ്
427.00
വില/ലാഭം അനുപാതം
12.98
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
1.85%
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
TYO
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (JPY) | 2025 നവംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | 18.35B | -0.36% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 2.91B | 0.52% |
അറ്റാദായം | 798.00M | -16.53% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 4.35 | -16.18% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 1.02B | -16.46% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 15.20% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (JPY) | 2025 നവംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 5.08B | 13.60% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 52.76B | 5.18% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 19.90B | 2.20% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 32.86B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 8.64M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 0.57 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 4.71% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 6.05% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (JPY) | 2025 നവംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | 798.00M | -16.53% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | -2.04B | -821.17% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -18.00M | -120.93% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 3.42B | 79.92% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | 1.38B | -19.91% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | -3.16B | -122.45% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1751
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
703