StartseiteAFMDQ • OTCMKTS
add
Affimed
Letzter Kursschluss
0,00050 $
Preisspanne heute
0,00010 $ - 0,00010 $
Marktkapitalisierung
3,04 USD
Durchschnittliches Volumen
33.513,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
OTCMKTS
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (EUR) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 164.000,00 | -91,64 % |
Betriebskosten | 14,45 Mio. | — |
Nettogewinn | -15,14 Mio. | — |
Nettoumsatzrendite | -9231,10 | — |
Gewinn je Aktie | -0,94 | 41,25 % |
EBITDA | -13,86 Mio. | — |
Effektiver Steuersatz | -0,01 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (EUR) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 24,10 Mio. | — |
Gesamtvermögen | 39,96 Mio. | — |
Gesamtverbindlichkeiten | 22,76 Mio. | — |
Gesamtkapital | 17,20 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 16,39 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,00 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -76,68 % | — |
Kapitalrendite | -97,41 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (EUR) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -15,14 Mio. | — |
Operativer Cashflow | -11,14 Mio. | — |
Barmittel aus Invest. | 6,67 Mio. | — |
Barmittel aus Finanzierung | 1,30 Mio. | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -3,36 Mio. | — |
Ungehinderter Cashflow | -5,44 Mio. | — |
Info
Gegründet
01.01.2000
Website
Mitarbeiter
76