TuisAFSL • NSE
add
Abans Financial Services Ltd
Vorige sluiting
₹201,00
Dagwisseling
₹201,00 - ₹204,99
Jaarwisseling
₹173,68 - ₹269,50
Markkapitalisasie
10,18 mjd INR
Gemiddelde volume
27,78 k
P/V-verhouding
7,33
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
NSE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (INR) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 64,96 mjd | 407,31% |
Bedryfskoste | 294,87 m | 35,81% |
Netto inkomste | 320,56 m | 23,59% |
Netto winsgrens | 0,49 | -75,86% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 1,15 mjd | 120,59% |
Effektiewe belastingkoers | 4,25% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (INR) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 15,30 mjd | 10,37% |
Totale bates | — | — |
Totale aanspreeklikheid | — | — |
Totale ekwiteit | 12,78 mjd | — |
Uitstaande aandele | 47,28 m | — |
Prys om te bespreek | 0,79 | — |
Opbrengs op bates | — | — |
Opbrengs op kapitaal | 14,23% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (INR) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 320,56 m | 23,59% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
2009
Webwerf
Werknemers
165