เปเปเบฒเบเบณเบญเบดเบAFX โข ETR
add
Carl Zeiss Meditec AG
โฌ23,62
13 เบก.เบ., 22 เปเบกเบ 6 เบเบฒเบเบต 00 เบงเบดเบเบฒเบเบต GMT+1 · EUR · ETR · เบเปเปเบเบณเบเบฑเบเบเบงเบฒเบกเบฎเบฑเบเบเบดเบเบเบญเบ
เบฎเบธเปเบเบซเบผเบฑเบเบเบฑเบเบเบตเปเบกเบตเบฅเบฒเบเบเบทเปเปเบ DEเบชเปเบฒเบเบฑเบเบเบฒเบเปเบซเบเปเบเบฑเปเบเบขเบนเป DE
เบเบดเบเบเปเบญเบเปเปเบฒ
โฌ23,60
เบเบญเบเปเบเบเบฅเบฒเบเบฒเปเบเบกเบทเป
โฌ23,22 - โฌ24,16
เบเบญเบเปเบเบเบฅเบฒเบเบฒเปเบเบเบต
โฌ23,22 - โฌ71,65
เบกเบนเบเบเปเบฒเบฎเบธเปเบเบเบฒเบกเบฅเบฒเบเบฒเบเบฐเบซเบผเบฒเบ
2,11ย เบเบทเป EUR
เบเบฐเบฅเบดเบกเบฒเบเบชเบฐเปเบฅเปเบ
289,10ย เบเบฑเบ
เบญเบฑเบเบเบฒ P/E
17,19
เปเบเบดเบเบเบฑเบเบเบปเบ
2,33%
เบเบฐเบซเบผเบฒเบเบเบฑเปเบเบเบปเปเบ
ETR
เปเบเบเปเบฒเบง
เบเบฒเบเปเบเบดเบ
เปเบเบฅเบฒเบเบเบฒเบเบเบปเบเปเบเปเบฎเบฑเบ
เบฅเบฒเบเปเบเป
เบฅเบฒเบเปเบเปเบชเบธเบเบเบด
| (EUR) | เบ.เบง. 2025info | เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบ เบ/เบ |
|---|---|---|
เบฅเบฒเบเปเบเป | 467,00ย เบฅเปเบฒเบ | -4,79% |
เบเปเบฒเปเบเปเบเปเบฒเบเบเบฒเบเบเบณเปเบเบตเบเบเบฒเบ | 227,50ย เบฅเปเบฒเบ | 1,52% |
เบฅเบฒเบเปเบเปเบชเบธเบเบเบด | -4,90ย เบฅเปเบฒเบ | -131,21% |
เบชเปเบงเบเปเบเปเบเบเบณเปเบฅเบชเบธเบเบเบด | -1,05 | -132,81% |
เบฅเบฒเบเปเบเปเบเปเปเบฎเบธเปเบ | 0,03 | -91,67% |
EBITDA | 12,31ย เบฅเปเบฒเบ | -67,09% |
เบญเบฑเบเบเบฒเบญเบฒเบเบญเบเบเบตเปเบกเบตเบเบปเบ | -3,64% | โ |
เปเบเบเบธเปเบเบเปเบฝเบ
เบเบฑเบเบชเบดเบเบเบฑเบเปเบปเบ
เปเบตเปเบชเบดเบเบเบฑเบเปเบปเบ
| (EUR) | เบ.เบง. 2025info | เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบ เบ/เบ |
|---|---|---|
เปเบเบดเบเบชเบปเบ เปเบฅเบฐ เบฅเบปเบเบเบถเบเปเบฅเบเบฐเบชเบฑเปเบ | 27,27ย เบฅเปเบฒเบ | 34,42% |
เบเบฑเบเบชเบดเบเบเบฑเบเปเบปเบ | โ | โ |
เปเบตเปเบชเบดเบเบเบฑเบเปเบปเบ | โ | โ |
เบซเบธเปเบเบเบถเบเบเบฑเบเปเบปเบ | 2,13ย เบเบทเป | โ |
เบฎเบธเปเบเบเบตเปเบเปเบฒเบเบเปเบฒเบ | 81,67ย เบฅเปเบฒเบ | โ |
เบฅเบฒเบเบฒเบเปเปเบกเบนเบเบเปเบฒเบเบฒเบเบเบฑเบเบเบต | 0,98 | โ |
เบฅเบฒเบเบฎเบฑเบเบเบฒเบเบเบฑเบเบชเบดเบ | โ | โ |
เบฅเบฒเบเบฎเบฑเบเบเบฒเบเบเบถเบ | -0,03% | โ |
เบเบฐเปเบชเปเบเบดเบเบชเบปเบ
เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบเบชเบธเบเบเบดเปเบเบฑเบเปเบเบดเบเบชเบปเบ
| (EUR) | เบ.เบง. 2025info | เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบ เบ/เบ |
|---|---|---|
เบฅเบฒเบเปเบเปเบชเบธเบเบเบด | -4,90ย เบฅเปเบฒเบ | -131,21% |
เปเบเบดเบเบชเบปเบเบเบฒเบเบเบฒเบเบเปเบฒเปเบเบตเบเบเบฒเบ | โ | โ |
เปเบเบดเบเบชเบปเบเบเบฒเบเบเบฒเบเบฅเบปเบเบเบถเบ | โ | โ |
เปเบเบดเบเบชเบปเบเบเบฒเบเบเบฒเบเปเบเบดเบ | โ | โ |
เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบเบชเบธเบเบเบดเปเบเบฑเบเปเบเบดเบเบชเบปเบ | โ | โ |
เบเบฒเบเปเบเบดเบเบชเบฐเบเบฒเบเบเปเบญเบ | โ | โ |
เบเปเบฝเบงเบเบฑเบ
Carl Zeiss Meditec AG is a multinational medical technology company. Headquartered in Jena, Germany, the company operates as part of the larger Carl Zeiss Group. Doing business as ZEISS Medical Technology, the company develops and manufactures solutions for ophthalmology, dentistry, oncology, neurosurgery, microsurgery, and other medical applications. Wikipedia
CEO
เบชเปเบฒเบเบเบฑเปเบ
2002
เบชเปเบฒเบเบฑเบเบเบฒเบเปเบซเบเป
เบเบฐเบเบฑเบเบเบฒเบ
5.784