Faqja kryesoreAGRO • BCBA
add
Agrometal SAI
Mbyllja e fundit
46,10 ARS
Diapazoni ditor
44,40 ARS - 47,80 ARS
Diapazoni vjetor
26,00 ARS - 71,00 ARS
Kapitalizimi i tregut
55,56 mld ARS
Volumi mesatar
2,05 mln
Raporti çmim/fitim
24,60
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
BCBA
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (ARS) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 21,24 mld | 24,12% |
Kostoja operative | 5,58 mld | 41,93% |
Të ardhurat neto | -3,47 mld | -167,72% |
Marzhi i fitimit neto | -16,36 | -115,83% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 1,10 mld | 15,50% |
Norma efektive tatimore | 3,06% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (ARS) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 9,86 mld | 27,93% |
Aktivet në total | 77,18 mld | 41,71% |
Pasivet në total | 33,16 mld | 49,13% |
Kapitali aksioner në total | 44,02 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 2,85 mld | — |
Çmimi për të rezervuar | 2,99 | — |
Kthimi nga aktivet | 1,68% | — |
Kthimi nga kapitali | 2,25% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (ARS) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | -3,47 mld | -167,72% |
Paratë nga veprimtaritë | -7,72 mld | -87,85% |
Paratë nga investimi | -305,04 mln | 38,02% |
Paratë nga financimi | 8,25 mld | 218,88% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 223,32 mln | 111,08% |
Fluksi i lirë i parave | -10,61 mld | -122,94% |
Informacione
Themeluar
1950
Faqja në internet
Punonjësit
393