Página inicialALAUD • EPA
add
Audacia SA
Último fechamento
€ 4,98
Variações de hoje
€ 4,70 - € 5,10
Variações do ano
€ 2,60 - € 6,45
Capitalização de mercado
35,45 mi EUR
Volume médio
5,93 mil
Índice P/L
29,32
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
EPA
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (EUR) | jun. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 3,04 mi | 14,49% |
Gastos operacionais | 739,06 mil | -16,41% |
Renda líquida | 198,80 mil | 737,46% |
Margem de lucro líquida | 6,55 | 635,96% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 349,48 mil | 307,15% |
Carga tributária efetiva | 11,99% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (EUR) | jun. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 3,11 mi | 57,99% |
Total de ativos | 25,98 mi | 3,02% |
Total de passivos | 11,07 mi | -8,89% |
Capital próprio | 14,92 mi | — |
Ações em circulação | 5,00 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 1,79 | — |
Retorno sobre ativos | 3,16% | — |
Retorno sobre capital | 5,25% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (EUR) | jun. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 198,80 mil | 737,46% |
Dinheiro das operações | -734,23 mil | 45,52% |
Dinheiro de investimentos | 122,17 mil | -49,18% |
Dinheiro de financiamentos | -62,66 mil | -0,31% |
Variação líquida em dinheiro | -677,27 mil | 42,06% |
Fluxo de caixa livre | 167,74 mil | 176,59% |
Sobre
Data da fundação
2006
Site
Empregados
45