EtusivuALLT • NASDAQ
add
Allot Ltd
6,45 $
Tavallisen kaupankäyntiajan jälkeen:(0,78 %)−0,050
6,40 $
Sulkeutui: 13.3., 19.10.35 UTC-4 · USD · NASDAQ · Vastuuvapauslauseke
Viimeisin päätös
6,50 $
Päivän väli
6,39 $ - 6,73 $
Vuoden väli
4,37 $ - 11,92 $
Markkina-arvo
312,35 milj. USD
Keskim. volyymi
635,68 t.
P/E-luku
80,40
Osinkotuotto
-
Ensisijainen pörssi
NASDAQ
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
| (USD) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Tulot | 28,39 milj. | 13,98 % |
Liikekustannukset | 17,74 milj. | 5,96 % |
Nettotulot | 2,90 milj. | 1 104,15 % |
Nettovoittomarginaali | 10,22 | 953,61 % |
Osakekohtaiset tulot | 0,08 | 60,00 % |
Käyttökate | 3,36 milj. | 28,84 % |
Todellinen veroprosentti | 12,38 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
| (USD) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 80,87 milj. | 39,76 % |
Varallisuus yhteensä | 172,70 milj. | 23,67 % |
Velat yhteensä | 59,35 milj. | −33,93 % |
Pääoma yhteensä | 113,35 milj. | — |
Kantaosakkeet | 48,53 milj. | — |
P/B-luku | 2,78 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 3,73 % | — |
Pääoman tuotto | 5,47 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
| (USD) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Nettotulot | 2,90 milj. | 1 104,15 % |
Varat toiminnoista | 8,13 milj. | 99,46 % |
Käteinen sijoituksista | −15,37 milj. | 4,91 % |
Käteinen rahoituksesta | — | — |
Varojen nettomuutos | −7,12 milj. | 41,04 % |
Vapaa kassavirta | 2,62 milj. | −32,84 % |
Tietoja
Perustettu
1996
Sivusto
Henkilöstö
542