ഹോംALOS3 • BVMF
add
Allos SA
മുൻദിന അവസാന വില
R$28.37
ദിവസ ശ്രേണി
R$28.28 - R$28.64
വർഷ ശ്രേണി
R$16.03 - R$29.46
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
14.39B BRL
ശരാശരി അളവ്
6.29M
വില/ലാഭം അനുപാതം
20.78
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
6.10%
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
BVMF
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (BRL) | 2025 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | 697.21M | 3.18% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 190.52M | 3.43% |
അറ്റാദായം | 125.86M | 11.61% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 18.05 | 8.15% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | 0.21 | -16.02% |
EBITDA | 493.85M | 7.25% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 24.68% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (BRL) | 2025 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 48.99M | 20.73% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 26.34B | -11.07% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 12.17B | -18.37% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 14.17B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 499.19M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 1.06 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 3.28% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 4.14% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (BRL) | 2025 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | 125.86M | 11.61% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 352.58M | -10.15% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 47.75M | 102.20% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -456.89M | -125.65% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | -56.57M | -1,548.95% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | 110.19M | 221.18% |
ആമുഖം
ജീവനക്കാർ
1,062