BerandaAMARC • BKK
add
Asia Mdcl & grcltrl Lbrtry & Rsrch Cntr
Tutup sebelumnya
฿3,54
Rentang hari
฿3,46 - ฿3,52
Rentang tahun
฿1,11 - ฿4,44
Kapitalisasi pasar
1,45 M THB
Volume Rata-Rata
4,52 jt
Rasio P/E
9,16
Hasil dividen
7,23%
Bursa utama
BKK
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (THB) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 96,65 jt | 9,06% |
Biaya operasional | 26,85 jt | 4,79% |
Penghasilan bersih | 15,73 jt | 60,39% |
Margin laba bersih | 16,27 | 47,11% |
Penghasilan per saham | 0,04 | — |
EBITDA | 24,47 jt | 91,52% |
Tarif pajak efektif | -1,95% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (THB) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 186,34 jt | 67,98% |
Total aset | 705,38 jt | 9,96% |
Total liabilitas | 103,49 jt | -14,09% |
Total ekuitas | 601,89 jt | — |
Saham yang beredar | 420,00 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 2,48 | — |
Tingkat pengembalian aset | 5,47% | — |
Tingkat pengembalian modal | 6,19% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (THB) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 15,73 jt | 60,39% |
Kas dari operasi | 28,95 jt | 7,86% |
Kas dari investasi | -9,98 jt | -17,63% |
Kas dari pembiayaan | -25,72 jt | -64,00% |
Perubahan kas bersih | -6,75 jt | -352,11% |
Arus kas bebas | 5,37 jt | -39,64% |
Tentang
Didirikan
2004
Situs
Karyawan
302