StartsidaAMBA • NASDAQ
add
Ambarella Inc
80,64 $
Efter stängningsdags:(1,87 %)+1,51
82,15 $
Stängt: 6 jan., 20:00:00 GMT−5 · USD · NASDAQ · Ansvarsfriskrivning
Föregående stängning
77,11 $
Dygnsintervall
77,14 $ - 81,35 $
Årsintervall
38,90 $ - 96,69 $
Börsvärde
3,47 md USD
Genomsnittlig volym
1,01 mn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
NASDAQ
Aktuellt
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (USD) | okt. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 108,45 mn | 31,21 % |
Rörliga kostnader | 80,83 mn | 6,98 % |
Nettoinkomst | −15,11 mn | 37,24 % |
Nettovinstmarginal | −13,93 | 52,16 % |
Vinst per aktie | 0,27 | 145,45 % |
EBITDA | −12,93 mn | 41,56 % |
Giltig skattesats | −6,58 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (USD) | okt. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 295,30 mn | 30,36 % |
Totala tillgångar | 751,89 mn | 12,09 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 161,78 mn | 38,87 % |
Totala tillgångar | 590,11 mn | — |
Utestående aktier | 43,05 mn | — |
P/B | 5,62 | — |
Avkastning på tillgångar | −5,57 % | — |
Avkastning på kapital | −6,86 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (USD) | okt. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | −15,11 mn | 37,24 % |
Kontanter från verksamhet | 34,31 mn | 418,42 % |
Kontanter från investering | −5,00 mn | 86,03 % |
Kontanter från finansiering | 2,01 mn | −16,16 % |
Förändring i nettokassa | 31,32 mn | 216,85 % |
Fritt kassaflöde | 32,07 mn | 137,74 % |
Om
Ambarella, Inc. is an American fabless semiconductor design company, focusing on low-power, high-definition and Ultra HD video compression, image processing, and computer vision processors. Ambarella's products are used in a wide variety of human and computer vision applications, including video security, advanced driver assistance systems, electronic mirror, drive recorder, driver and in-cabin monitoring, autonomous driving, and robotics applications. Ambarella's system on chips are designed to deliver a combination of video compression, image processing, and computer vision performance with low-power operation to enable cameras to extract data from high-resolution video streams. Wikipedia
Grundades
15 jan. 2004
Huvudkontor
Hemsida
Anställda
941