HomeANUP ⢠NSE
add
Anup Engineering Ltd
Previous close
â¹2,056.40
Day range
â¹1,991.00 - â¹2,070.00
Year range
â¹1,991.00 - â¹3,633.05
Market cap
40.10B INR
Avg Volume
17.18K
P/E ratio
33.48
Dividend yield
0.85%
Primary exchange
NSE
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (INR) | Sep 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 2.32B | 20.26% |
Operating expense | 795.35M | 60.33% |
Net income | 320.53M | -1.47% |
Net profit margin | 13.80 | -18.05% |
Earnings per share | 15.95 | â |
EBITDA | 513.86M | 19.14% |
Effective tax rate | 25.49% | â |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (INR) | Sep 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 146.22M | -53.58% |
Total assets | 9.97B | 14.32% |
Total liabilities | 3.61B | 11.46% |
Total equity | 6.36B | â |
Shares outstanding | 20.02M | â |
Price to book | 6.47 | â |
Return on assets | â | â |
Return on capital | 15.54% | â |
Cash Flow
Net change in cash
| (INR) | Sep 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | 320.53M | -1.47% |
Cash from operations | â | â |
Cash from investing | â | â |
Cash from financing | â | â |
Net change in cash | â | â |
Free cash flow | â | â |
About
Founded
1962
Website
Employees
309