Strona głównaANY • NASDAQ
add
Sphere 3D Corp
1,70 $
Po zamknięciu giełdy:(2,94%)-0,050
1,65 $
Zamknięte: 16 mar, 19:43:24 GMT-4 · USD · NASDAQ · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
1,62 $
Zakres dzienny
1,62 $ - 1,79 $
Zakres roczny
1,08 $ - 12,60 $
Kapitalizacja rynkowa
5,91 mln USD
Śr. liczba
1,11 mln
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
NASDAQ
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 2,72 mln | 3,10% |
Koszty operacyjne | 3,78 mln | -19,93% |
Dochód netto | -10,12 mln | -40,09% |
Marża zysku netto | -371,50 | -35,87% |
Zysk na akcję | -3,77 | 43,90% |
EBITDA | -1,44 mln | 47,21% |
Efektywna stawka podatkowa | 0,00% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 3,71 mln | -71,39% |
Aktywa łącznie | 25,12 mln | -41,89% |
Zobowiązania łącznie | 1,80 mln | -53,74% |
Łączny kapitał | 23,32 mln | — |
Należne akcje | 3,32 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,23 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -28,13% | — |
Zwrot z kapitału | -29,93% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | -10,12 mln | -40,09% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
2007
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
3