Pàgina d'iniciAOUT • NASDAQ
add
American Outdoor Brands Inc
8,20 $
Fora d'hores:(0,00 %)0,00
8,20 $
Tancat: 16 de març, 16:01:56 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
8,00 $
Interval de preus d'avui
8,01 $ - 8,28 $
Interval anual
6,26 $ - 13,74 $
Capitalit. borsària
103,22 M USD
Volum mitjà
56,28 k
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | gen. del 2026info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 56,58 M | -3,30 % |
Despesa d'explotació | 23,66 M | -8,37 % |
Ingressos nets | -4,07 M | -2.510,06 % |
Marge de benefici net | -7,20 | -2.582,76 % |
Benefici per acció | 0,12 | -42,86 % |
Ebitda | 2,49 M | -28,73 % |
Taxa impositiva efectiva | -0,02 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | gen. del 2026info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 10,40 M | -39,10 % |
Actiu total | 224,97 M | -8,50 % |
Passiu total | 59,30 M | -11,75 % |
Capital total | 165,67 M | — |
Accions en circulació | 12,60 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,60 | — |
Rendiment | -0,51 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -0,60 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | gen. del 2026info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -4,07 M | -2.510,06 % |
Efectiu d'operacions | 9,91 M | 68,29 % |
Efectiu d'inversió | -1,20 M | 34,12 % |
Efectiu de finançament | -1,43 M | -16,91 % |
Variació neta de l'efectiu | 7,28 M | 155,85 % |
Flux de caixa lliure | 11,29 M | 207,56 % |
Informació
Data de fundació
2020
Seu principal
Lloc web
Empleats
299