StartseiteARAY • NASDAQ
add
Accuray Inc
0,49 $
Nachbörse:(0,12 %)-0,00060
0,49 $
Geschlossen: 9. März, 18:41:48 GMT-4 · USD · NASDAQ · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
0,49 $
Preisspanne heute
0,47 $ - 0,49 $
Preisspanne im Jahr
0,47 $ - 2,10 $
Marktkapitalisierung
58,31 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
1,05 Mio.
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 102,24 Mio. | -11,99 % |
Betriebskosten | 29,56 Mio. | -20,50 % |
Nettogewinn | -13,77 Mio. | -642,77 % |
Nettoumsatzrendite | -13,47 | -717,89 % |
Gewinn je Aktie | -0,11 | -638,00 % |
EBITDA | -3,33 Mio. | -153,50 % |
Effektiver Steuersatz | -4,34 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 41,30 Mio. | -34,02 % |
Gesamtvermögen | 448,01 Mio. | -6,35 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 394,59 Mio. | -8,34 % |
Gesamtkapital | 53,42 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 118,78 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,09 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -3,03 % | — |
Kapitalrendite | -5,86 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -13,77 Mio. | -642,77 % |
Operativer Cashflow | -15,99 Mio. | -987,62 % |
Barmittel aus Invest. | -5,60 Mio. | -256,43 % |
Barmittel aus Finanzierung | -282.000,00 | -104,89 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -22,06 Mio. | -618,30 % |
Ungehinderter Cashflow | -12,81 Mio. | -230,92 % |
Info
Gegründet
1990
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
990