Pàgina d'iniciARVSMART • NSE
add
Arvind Smartspaces Ltd
Tancament anterior
546,95 ₹
Interval de preus d'avui
511,55 ₹ - 541,95 ₹
Interval anual
504,00 ₹ - 757,00 ₹
Capitalit. borsària
23,68 kM INR
Volum mitjà
46,34 k
Ràtio preu-benefici
32,55
Rendibilitat per dividend
1,16 %
Borsa principal
NSE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (INR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 1663,88 M | -20,83 % |
Despesa d'explotació | 601,82 M | 38,88 % |
Ingressos nets | 287,61 M | -39,75 % |
Marge de benefici net | 17,29 | -23,90 % |
Benefici per acció | 6,25 | -39,61 % |
Ebitda | 407,68 M | -30,93 % |
Taxa impositiva efectiva | 24,96 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (INR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 2288,72 M | -27,87 % |
Actiu total | — | — |
Passiu total | — | — |
Capital total | 8023,18 M | — |
Accions en circulació | 45,87 M | — |
Ràtio cotització-valor | 4,20 | — |
Rendiment | — | — |
Rendibilitat d'inversió | 10,26 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (INR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 287,61 M | -39,75 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
2008
Lloc web
Empleats
434