HomepageAT4 ⢠ASX
add
American Tungsten & Antimony Ltd
Vorige slotkoers
$Ā 0,17
Dag-range
$Ā 0,17 - $Ā 0,20
Jaar-range
$Ā 0,11 - $Ā 0,20
Beurswaarde
242,22Ā mln. AUD
Gem. volume
6,15Ā mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
ASX
In het nieuws
Financiƫle informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (AUD) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | -625,00 | ā |
Bedrijfskosten | 3,09Ā mln. | 393,79% |
Netto inkomsten | -6,14Ā mln. | -563,40% |
Netto winstmarge | 982,24K | ā |
Winst per aandeel | ā | ā |
EBITDA | -3,09Ā mln. | -285,61% |
Effectief belastingtarief | ā | ā |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (AUD) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 3,35Ā mln. | 114,61% |
Totale activa | 5,56Ā mln. | 218,59% |
Totale passiva | 536,08K | -29,52% |
Totaal aandelenvermogen | 5,02Ā mln. | ā |
Uitstaande aandelen | 1,14Ā mld. | ā |
Koers-boekwaardeverhouding | 16,50 | ā |
Rendement op activa | -139,02% | ā |
Rendement op kapitaal | -153,86% | ā |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (AUD) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -6,14Ā mln. | -563,40% |
Operationele kasstroom | -1,48Ā mln. | -186,35% |
Kasstroom uit beleggingen | -96,29K | -835,67% |
Kasstroom uit financiering | 44,70K | 174,24% |
Nettomutatie in liquide middelen | -1,53Ā mln. | -160,72% |
Vrije kasstroom | -692,13K | -14,87% |
Over
Opgericht
2014
Website