Home pageATOM • NASDAQ
add
Atomera Inc
Chiusura precedente
4,60Â $
Intervallo giornaliero
4,56Â $ - 4,85Â $
Intervallo annuale
1,89Â $ - 7,73Â $
Cap di mercato
184,19Â Mln USD
Volume medio
4,01Â Mln
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NASDAQ
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 50,00K | 117,39% |
Spese di gestione | 4,53Â Mln | -7,19% |
Utile netto | -4,42Â Mln | 4,98% |
Margine di profitto netto | -8,85K | 56,29% |
Utili per azione | -0,14 | 12,50% |
EBITDA | -4,39Â Mln | 4,79% |
Aliquota fiscale effettiva | — | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 19,21Â Mln | -28,25% |
Totale attivo | 21,09Â Mln | -27,58% |
Totale passivo | 2,71Â Mln | -32,99% |
Patrimonio netto totale | 18,38 Mln | — |
Azioni in circolazione | 38,70 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 8,07 | — |
Rendimento delle attività | -53,59% | — |
Rendimento sul capitale | -58,40% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | -4,42Â Mln | 4,98% |
Liquidità di esercizio | -3,22 Mln | -6,41% |
Liquidità da investimenti | -22,00K | -100,84% |
Liquidità da finanziamenti | 2,13 Mln | -82,86% |
Flusso di cassa netto | -1,11Â Mln | -109,25% |
Flusso di cassa libero | -1,65Â Mln | -7,20% |
Informazioni
Fondazione
2001
Sito web
Dipendenti
21