Почетна страницаATOM • NASDAQ
add
Atomera Inc
2,37 $
По затворање на берзата:(3,38 %)+0,080
2,45 $
Затворени: 16 јан., 19:33:54 GMT-5 · USD · NASDAQ · Оградување
Прет. посл. цена
2,41 $
Дневен опсег
2,37 $ - 2,44 $
Годишен опсег
1,89 $ - 11,74 $
Пазарна капитализација
75,08 мил. USD
Просечен обем
463,91 илј.
Сооднос Ц/З
-
Принос од дивиденда
-
Примарна берза
NASDAQ
Вести за пазарот
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
| (USD) | сеп. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Приход | 11,00 илј. | -50,00 % |
Оперативни трошоци | 5,68 мил. | 17,78 % |
Нето приход | -5,57 мил. | -21,28 % |
Маргина на нето профит | -50,66 илј. | -142,57 % |
Заработка по акција | -0,17 | 0,00 % |
EBITDA | -5,56 мил. | -22,75 % |
Ефективна даночна стапка | — | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
| (USD) | сеп. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 20,32 мил. | 17,18 % |
Вкупно средства | 21,94 мил. | 8,94 % |
Вкупно пасива | 2,91 мил. | -31,46 % |
Вкупен капитал | 19,03 мил. | — |
Акции во оптек | 31,68 мил. | — |
Цена за резервирање | 4,02 | — |
Поврат на актива | -62,93 % | — |
Поврат на капитал | -68,33 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
| (USD) | сеп. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Нето приход | -5,57 мил. | -21,28 % |
Готовина од работењето | -3,36 мил. | -16,13 % |
Готовина од инвестирање | -13,00 илј. | -104,78 % |
Готовина од финансирање | 1,67 мил. | -11,87 % |
Нето промена на готовина | -1,70 мил. | -134,39 % |
Слободен проток на пари | -1,40 мил. | -22,95 % |
Информации
Основана на
2001
Веб-сајт
Вработени
20