HomeATOS • NASDAQ
add
Atossa Therapeutics Inc
$5.01
Makalipas ang Oras ng Trabaho:(4.79%)-0.24
$4.77
Sarado: Mar 13, 6:28:42 PM GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Nakaraang pagsara
$5.05
Sakop ng araw
$4.95 - $5.23
Sakop ng taon
$3.76 - $19.35
Market cap
43.14M USD
Average na Volume
169.72K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (USD) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | — | — |
Gastos sa pagpapatakbo | 9.25M | 44.89% |
Net na kita | -8.69M | -20.22% |
Net profit margin | — | — |
Kita sa bawat share | -1.05 | -16.67% |
EBITDA | -9.25M | -44.91% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | — | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (USD) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 51.84M | -30.66% |
Kabuuang asset | 58.01M | -27.01% |
Kabuuang sagutin | 8.22M | 41.91% |
Kabuuang equity | 49.79M | — |
Natitirang share | 8.61M | — |
Presyo para makapag-book | 0.87 | — |
Return on assets | -37.75% | — |
Return on capital | -43.03% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | -8.69M | -20.22% |
Cash mula sa mga operasyon | -6.00M | -26.42% |
Cash mula sa pag-invest | -7.00K | 30.00% |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | -6.01M | -26.30% |
Malayang cash flow | -2.77M | 16.11% |
Tungkol
Itinatag
2008
Headquarters
Website
Mga Empleyado
15