ပင်မစာမျက်နှာATR • ASX
add
Astron Ltd
ယခင် အပိတ်
၀.၈၃ $
ရက်အပိုင်းအခြား
၀.၇၈ $ - ၀.၈၅ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၀.၃၉ $ - ၁.၃၄ $
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၃၃.၃၃ ကုဋေ AUD
ပျမ်းမျှပမာဏ
၁.၀၉ သိန်း
P/E အချိုး
၇.၉၀
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
ASX
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
| (AUD) | ၂၀၂၅ ဇွန်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ရရှိငွေ | ၃.၄၆ သန်း | ၁၆.၃၀% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၃.၂၄ သန်း | -၅၉.၇၈% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၆.၁၃ သန်း | ၂၅၇.၂၉% |
အသားတင်အမြတ် | ၁၇၇.၄၅ | ၂၃၅.၂၄% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | -၂.၃၆ သန်း | ၇၂.၉၄% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | -၃၁.၆၂% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
| (AUD) | ၂၀၂၅ ဇွန်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၁.၄၁ ကုဋေ | ၃၈၉.၀၃% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၁၃.၄၂ ကုဋေ | ၇.၃၅% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၁.၂၂ ကုဋေ | -၇၂.၇၅% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၁၂.၂၀ ကုဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၂၀.၉၂ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၁.၄၃ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | -၅.၁၈% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | -၅.၃၂% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
| (AUD) | ၂၀၂၅ ဇွန်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၆.၁၃ သန်း | ၂၅၇.၂၉% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | -၁.၈၂ သန်း | -၃၂.၃၃% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၅.၆၅ သိန်း | ၇၆.၅၇% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၃.၁၈ သိန်း | -၁၀၇.၀၉% |
အသားတင်ငွေသား | -၂.၇၇ သန်း | -၄၆၅.၅၃% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | -၁.၈၇ သန်း | ၇၅.၅၉% |
အကြောင်း
CEO
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၂၀၁၁
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၃၄