InicioATR • NYSE
add
Aptargroup Inc
129,05 $
Después del cierre:(1,91 %)-2,46
126,59 $
Cerrados: 16 mar, 17:50:01 GMT-4 · USD · NYSE · Renuncia de responsabilidad
Cierre anterior
128,65 $
Intervalo diario
126,00 $ - 131,41 $
Intervalo anual
103,23 $ - 164,28 $
Cap. bursátil
8308,20 M USD
Volumen medio
596,83 mil
Relación precio-beneficio
21,92
Rentabilidad por dividendo
1,49 %
Bolsa de valores principal
NYSE
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 962,74 M | 13,52 % |
Gastos operativos | 229,89 M | 13,33 % |
Ingresos netos | 74,34 M | -26,35 % |
Margen de beneficio neto | 7,72 | -35,13 % |
Beneficios por acción | 1,25 | -17,76 % |
EBITDA | 184,90 M | -4,70 % |
Tipo impositivo efectivo | 18,85 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 409,53 M | 81,06 % |
Activos totales | 5252,72 M | 18,51 % |
Responsabilidades totales | 2540,49 M | 30,53 % |
Patrimonio total | 2712,22 M | — |
Acciones en circulación | 64,38 M | — |
Precio-valor contable | 3,10 | — |
Rentabilidad económica | 5,23 % | — |
Retorno sobre capital | 6,48 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 74,34 M | -26,35 % |
Efectivo de operaciones | 183,69 M | 3,06 % |
Efectivo de inversión | -116,31 M | 32,01 % |
Efectivo de financiación | 76,76 M | 187,53 % |
Variación neta del flujo de caja | 147,29 M | 244,86 % |
Flujo de caja libre | 48,59 M | -61,44 % |
Información sobre la empresa
Director ejecutivo
Fundación
1992
Sitio web
Empleados
14.000